Męski Elegancki Garnitur Trzyczęściowy Slim Fit
Zadbaj o nienaganny wygląd i pewność siebie podczas każdej uroczystości dzięki temu ekskluzywnemu garniturowi.
✓ Podkreśla nowoczesną męską sylwetkę za sprawą dopasowanego kroju slim fit
✓ Zapewnia pełną swobodę ruchów i wygodę przez całą uroczystość
✓ Pozwala stworzyć zarówno formalny zestaw na wesele, jak i luźniejszą stylizację biznesową
✓ Eliminuje problem doboru pasujących części dzięki spójnemu kompletowi z marynarką, kamizelką i spodniami
Perfekcyjna elegancja na każdą okazję
Ten kompletny zestaw w miejskim stylu doskonale sprawdzi się na weselach, bankietach oraz oficjalnych spotkaniach zawodowych. Starannie skrojona marynarka w połączeniu z elegancką kamizelką tworzy wyrafinowany profil, który przyciąga spojrzenia.
Wszechstronny fason dla Twojej garderoby
Garnitur możesz nosić w komplecie na wyjątkowe gale lub zestawić samą marynarkę z mniej formalnymi elementami garderoby. Dostępne wersje kolorystyczne obejmują klasyczny czarny, głęboki czerwony, stonowany beżowy, jasnoszary, wyrazisty różowy oraz energetyczny żółty, co pozwala dopasować ubiór do Twojego indywidualnego stylu. Kolekcja obejmuje rozmiary od S do 5XL.
Szczegóły produktu
- Rodzaj produktu: Garnitur trzyczęściowy
- Fason: Dopasowany slim fit
- Zestaw: Marynarka, kamizelka, spodnie
- Okazja: Formalne i półformalne wydarzenia
- Sezon: Wiosna, jesień
Tabela rozmiarów — Marynarka
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 96 cm | 42 cm | 61 cm |
| M | 100 cm | 44 cm | 62 cm |
| L | 104 cm | 46 cm | 63 cm |
| XL | 108 cm | 48 cm | 64 cm |
| 2XL | 112 cm | 50 cm | 65 cm |
| 3XL | 116 cm | 52 cm | 66 cm |
| 4XL | 120 cm | 54 cm | 67 cm |
| 5XL | 124 cm | 56 cm | 68 cm |
Tabela rozmiarów — Kamizelka
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Długość całkowita |
|---|---|---|---|
| S | 92 cm | 86 cm | 60 cm |
| M | 96 cm | 90 cm | 61 cm |
| L | 100 cm | 94 cm | 62 cm |
| XL | 104 cm | 98 cm | 63 cm |
| 2XL | 108 cm | 102 cm | 64 cm |
| 3XL | 112 cm | 106 cm | 65 cm |
| 4XL | 116 cm | 110 cm | 66 cm |
| 5XL | 120 cm | 114 cm | 67 cm |
Tabela rozmiarów — Spodnie
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Długość całkowita |
|---|---|---|---|
| S | 76 cm | 96 cm | 100 cm |
| M | 80 cm | 100 cm | 102 cm |
| L | 84 cm | 104 cm | 104 cm |
| XL | 88 cm | 108 cm | 106 cm |
| 2XL | 92 cm | 112 cm | 108 cm |
| 3XL | 96 cm | 116 cm | 110 cm |
| 4XL | 100 cm | 120 cm | 112 cm |
| 5XL | 104 cm | 124 cm | 114 cm |
Zamów już teraz i zyskaj ponadczasową elegancję, która wyróżni Cię z tłumu!